Vieringen Open Kerk Helvoirt in de Oude Kerk, Van Grevenbroeckstraat 2 Helvoirt
dag |
weeknummer |
datum |
tijd |
soort viering |
zaterdag |
50 |
17 december |
19.00 uur. Kerk open 18.15 uur |
Kerstconcert |
zaterdag |
51 |
24 december |
19.00 uur Kerk open 18.15 uur |
Kerstavondviering |
zaterdag | 2 | 14 januari |
19.00 uur |
Viering |
zaterdag | 4 | 28 januari | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 6 | 11 februari | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 8 | 25 februari | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 10 | 11 maart | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 12 | 25 maart | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 13 | 1 april | 19.00 uur | Palmpasen |
vrijdag | 14 | 7 april | 14.30 uur | Goede vrijdag |
zaterdag | 14 | 8 april |
19.00 uur Kerk open 18.15 uur |
Paaswake |
zaterdag | 16 | 22 april | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 18 | 6 mei | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 20 | 20 mei | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 21 | 27 mei | 19.00 uur |
Pinksteren |
zaterdag | 24 | 17 juni | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 26 | 1 juli | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 28 | 15 juli | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 34 | 26 augustus | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 36 | 9 september | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 38 | 23 september | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 40 | 7 oktober | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 42 | 21 oktober | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 44 | 4 november | 19.00 uur | Gedachtenisviering |
zaterdag | 46 | 18 november | 19.00 uur | Viering |
zaterdag | 48 | 2 december | 19.00 uur | Adventsviering |
zaterdag | 50 | 16 december |
19.00 uur Kerk open 18.15 uur |
Kerstconcert |
zaterdag | 51 | 24 december |
19.00 uur Kerk open 18.15 uur |
Kerstavondviering |